No.
製造指示書
担当
工場長
営業課長
済
3
| ロット番号 | 納期 | 図番 | 数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 摘要 | ||||||
| 顧客名 | |||||||
| 材質 | 板厚 | 部品名 | サイズ | 数量 | 備考 |
|---|
| 塗装 | 本体 | 扉 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外寸 | |||||
| 錠 | OP | ||||
| 備考 | |||||
その他
手書きメモ欄
図面
外寸 W × D × H
正面図
側面図
HSK Locker Manufacturing Mock v2.1
実物の手書き製造指示書に寄せ、入力フォームから帳票・簡易図・構造化JSONを生成します。
共有いただいた実物画像を参考に、罫線・管理欄・図面欄を寄せています。
営業担当が寸法・仕様・補足指示を手書きし、製図担当へ渡している状態です。
フォーム入力した仕様を、現行に近い製造指示書・簡易図・構造化データへ反映します。
| ロット番号 | 納期 | 図番 | 数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 摘要 | ||||||
| 顧客名 | |||||||
| 材質 | 板厚 | 部品名 | サイズ | 数量 | 備考 |
|---|
| 塗装 | 本体 | 扉 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外寸 | |||||
| 錠 | OP | ||||
| 備考 | |||||
手書きメモ欄
帳票の裏側では、製図・CAD・CAM・NC連携に使える仕様データとして保持する想定です。